(资料图片)
沪指7月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为%、%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是通信行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
房地产行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有17只;下跌的有83只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是万业企业,今日净流入资金万元,紧随其后的是财信发展、城建发展,净流入资金分别为万元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有万科A、金科股份、保利发展,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600641 | 万业企业 | |||
000838 | 财信发展 | |||
600266 | 城建发展 | - | ||
000090 | 天健集团 | - | ||
600606 | 绿地控股 | |||
600773 | 西藏城投 | - | ||
000069 | 华侨城A | |||
600463 | 空港股份 | |||
600007 | 中国国贸 | |||
001914 | 招商积余 | - | ||
600376 | 首开股份 | - | ||
000631 | 顺发恒业 | |||
000863 | 三湘印象 | - | ||
600173 | 卧龙地产 | - | ||
600604 | 市北高新 | - | ||
600223 | 福瑞达 | - | ||
600322 | 天房发展 | |||
600743 | 华远地产 | - | ||
600692 | 亚通股份 | |||
000897 | 津滨发展 | - |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | - | - | |
000656 | 金科股份 | - | ||
600048 | 保利发展 | - | - | |
600383 | 金地集团 | - | - | |
000046 | *ST泛海 | - | - | |
600895 | 张江高科 | - | - | |
000736 | 中交地产 | - | - | |
000620 | *ST新联 | - | - | |
600503 | 华丽家族 | - | - | |
000961 | 中南建设 | - | - | |
600683 | 京投发展 | - | - | |
600325 | 华发股份 | - | - | |
600736 | 苏州高新 | - | - | |
000965 | 天保基建 | - | - | |
000014 | 沙河股份 | - | - | |
000560 | 我爱我家 | - | - | |
601155 | 新城控股 | - | - | |
002146 | 荣盛发展 | - | - | |
002244 | 滨江集团 | - | - | |
600846 | 同济科技 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright © 2015-2023 今日公司网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com